|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
B3.622 — двухходовые двухкомпонентные полнопроходные краны, предназначенные для химических и промышленных систем, систем отопления и кондиционирования (HVAC), городского центрального отопления, сельского хозяйства, смазочных средств и нефтепродуктов. Подходят для: применения, где происходит частое срабатывание; могут быть снабжены ручными, электрическими и пневматическими сервоприводами для управления. Не подходят для: пара, частичного закрытия и регулирования расходов.
- Температура: от −25 до +180 °C
- Максимальное давление:63 бар
Материалы
| 1 | Корпус | AISI 316 |
| 2 | Патрубок | AI 316 |
| 3 | Шарик | AISI 316 |
| 4 | Гнездо шарика | PTFE укрепленный |
| 5 | Шток | AISI 316 |
| 6 | кольцо антифрикционное | PTFE |
| 7 | Шайба | AISI 304 |
| 8 | Уплотнение штока | PTFE |
| 9 | Рычаг | AISI 304 с пластиковой оплеткой |
| 10 | Блокировочное средство | AISI 304 |
| 11 | Уплотнение корпуса | PTFE |
| 12 | Пружина Belleville | AISI 301 |
| 13 | Прокладка | AISI 304 |
| 14 | Уплотнение кольцевое | FKM (Viton®) |
| 15 | Стопорный рычажный штырь | AISI 304 |
| 16 | Гайка | 304 |
| 17 | Упругая шайба | AISI 301 |
Характеристики
| DN | 1/4″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 | 2″ | 2″ 1/2 | 3″ | 4″ | ||||||||||||
| P (мм) | 11,5 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 76 | 94 | (мм)49 | 49 | 57 | 64 | 77 | 90 | 105 | 125 | 154 | 173 | 221 |
| B (мм) | 100 | 100 | 100 | 115 | 150 | 150< /td> | 180 | 180 | 245 | 245 | 278 | |||||||||||
| H (мм) | 54 | 54 | 56 | 65 | 70 | 75 | 93 | 99 | 123 | 140 | 175 | |||||||||||
| A1 (мм) | 55,5 | 55,5 | 57 | 64 | 77 | 90 | 105 | 125 | 154 | 173 | 221 | |||||||||||
| B1 (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 149 td> | 200 | 200 | 255 | 255 | 302 | |||||||||||
| H1 (мм) | 65 | 65 | 63 | 70 | 74 | 88 | 94 | 102 | 140 | 153 | 175 | |||||||||||
| S (мм) | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
| Вес (кг) | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,45 | 0,65 | 1,05 | 1,7 | 2,61 | 5,01 | 7,61 | 14,75 | |||||||||||
| Крутой момент (Nm) | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 18< /td> | 25 | 48 | 75 | 110 |
ПРИМ. для оптимизации выбора сервопривода рекомендуется умножить крутящий момент на коэффициент безопасности K=1,5
Предохранительные меры
- При монтаже дождаться охлаждения труб, клапанов и жидкостей, сбросить давление и слить жидкость с линии и труб при наличии токсичных, коррозионных, горючих или горильных устройств. открытом или закрытом положении.
- Гидравлические удары могут привести к повреждениям и поломке.
- Наклон, вращение и потеря соосности труб могут привести к чрезмерной нагрузке на кран после установки. Рекомендуется предупреждать их по возможности или использовать упругие муфты для амортизации.
- При минусовой температуре жидкость между корпусом и шариком может замерзнуть и привести к аннулированию повреждений. Если есть риск попадания крана в такие условия, рекомендуется теплоизолировать кран.
- Рекомендуется периодически выполнять движения ручкой шарового крана во избежание отложений на шарике и гнездах.