|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
горизонтальные электрические водонагреватели со стеклокерамическим покрытием, панель управления слева. Ассортимент горизонтальных водонагревателей BiLight включает в себя модели объемом 50, 80 и 100 литров. Горизонтальные модели электрических бойлеров серии BiLight обеспечивают больше пространства в помещении. быстрого распознавания режимов работы
| Tesy BiLight GCH | 50 | 80 | 100 | ||||||||
| Объем нетто | 50 л | л||||||||||
| Номинальная мощность | 2000 W | 3000 W | 3000 W | ||||||||
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) г:мин | 1:25 г:мин | 1:44 г:мин | |||||||||
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 1418 kWh | 1410 kWh | kWh | ||||||||
| Энергетический класс | C | C | C | ||||||||
| Высота | 0.353 м | 0.440 м | м|||||||||
| Ширина | 0.803 м | 0.855 м | 0.995 м | ||||||||
| Глубина | 0.380 м | 0.467 м | |||||||||
| Диаметр | 353 мм | 440 мм | 440 мм | ||||||||
| Профиль спуска | M | M | L | ||||||||
| V40 | 78 л | 111 л | 138 л | ||||||||
| 70 °C | 60 °C | 75 °C | |||||||||
| MAX40 | 78 л | 146 л | 177 л
305320 Водонагреватель горизонтальный BILIGHT H GCHL 1004430 B12 TSR 100 л левый 3,0 кВт 995 x 440 x 467 мм TESY OOD
В наличии Артикул: 99020
12 597 грн
%
Войти для отображения накопительной скидки
Характеристики
|