|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Новый модельный ряд в классе энергоэффективности С и D с минималистичным дизайном. В ассортименте представлены модели 50/80/100 л. Кабель питания в комплекте. 3 года гарантии на водоемкий резервуар и 2 года полной гарантии на устройство. технология плазменной сварки для долговечности бойлера
| SimpatEco MT CTV 504415 | SimpatEco MT CTVOL 804415 | SimpatEco MT CTVOL 1004415 нетто | 50 L | 71 L | 90 L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 45K (15 - 60℃)1h 44min | 2h 28min | 3h 08min | |||||
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 1421 kWh | kWh2816 kWh | |||||||||
| Энергетический класс | C | C | D | ||||||||
| Высота | 0.593 m | 0.896 m | |||||||||
| Ширина | 0.440 m | 0.440 m | 0.440 m | ||||||||
| Глубина | m0.468 m | 0.468 m | |||||||||
| Диаметр | 440 mm | 440 mm | 440 mm | ||||||||
| Монтаж | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | ||||||||
| V40 | 77 L | 91 L | L|||||||||
| MAX40 | 86 L | 109 L | 163 L | ||||||||
| Кабель питания | да | да |
305487 Водонагреватель SIMPATECO CTV OL 804415 D07 TR 80 л 1,5 кВт 736 x 440 x 468 мм
В наличии Артикул: 99005
6 885 грн
%
Войти для отображения накопительной скидки
Характеристики
|