|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
комбинированный водонагреватель с одним теплообменником и двумя «сухими» ТЭНами. Цилиндрическая форма. Монтаж настенный вертикальный. Встроенный гладкотрубный теплообменник позволяет использовать электрический водонагреватель в сочетании с газовыми котлами, котлами твердотопливными, тепловыми насосами или с солнечными коллекторами. Эмалевое покрытие предохраняет стальной внутренний бак от коррозии. Дополнительная защита бака: магниевый анод, предохранительный клапан, защита от замерзания. Площадь теплообменника – 1 м². Два закрытых ТЭНа мощностью 2000 Вт (2×1000 Вт). Термоизоляция из non-CFC пенополиуретана повышенной плотности.
- Механическая регулировка температуры.
- Биметаллический термометр.
- Индикатор работы ТЭНа.
- Безопасные для окружающей среды водонагреватели изготовлены из 10% материалов. перерабатываются.
| Tiki Econ | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | нагрузкаM | L | L | XL | XL | ||
| Класс энергоэффективности 1) | C | C | C | C | D | |||||||
| Энергоэффективность при нагревании воды (ηВт/ч) 1) | [%] | 36,2 | 37,4 | 37,2 | 38,1 | 35,2 | ||||||
| Речное потребление 1) | [кВт/ч] | 1421 | 2738 | 2750 | 4395 | 4756 | ||||||
| 2) | [кВт/ч] | 6,649 | 12,710 | 12,860 | 20,295 | 22,430 объем | [л] | 72,6 | 92,5 | 112,9 | 141,5 | 188,9 |
| Количество смешаной 2) | [л] | 110 | 131 | 164 | 211 | 265 | ||||||
| Номинальное давление | (бар)]0,6(6)/0,9 (9) | |||||||||||
| Вес нетто/вес из водой | [кг] | 51/131 | 56/156 | 62/182 | 72/222 | 90/290 | [Вт] | 2 x 1000 | ||||
| Напряжение | [В~] | 230 | ||||||||||
| Степень защиты | IP24 | |||||||||||
| Тепловые потери | [кВт/24 ч] | 1,20 | 1,33 | 1,55 | 1,64 | 2,80 | ||||||
| Время нагрева с 10 °С до 65 °С | [ч] | 02:37 | 03:16 | 03:55 | 04:54 | 06:32 | ||||||
| Габаритные размеры | [мм] | 500x507x810 | 500x507x955 | 500x507x1110< /td> | 500x507x1325 | 500x507x1517 |
1) Регламент ЕС 812/2013; EN 504402) Согласно нормам EN 50440